Bomba sumergible vertical para aguas residuales Qw
Descripción general del producto La bomba para aguas residuales que no se obstruye QW es una bomba recientemente desarro
Información básica.
N º de Modelo. | qw |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba Sumergible, Bomba de Aguas Residuales |
Industria | Bomba Mecánica |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Bombas sanitarias |
Teoría | Bomba centrífuga |
Temperatura | -20 a 120 |
Rango de cabeza | 8-60m |
Rango de flujo | 8-2600m3 por hora |
Medio | Aguas residuales |
Aprobación | GB6245-2006,ISO9001:2000 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | SGS |
Marca comercial | kaiyuan |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8413810090 |
Capacidad de producción | 2000 por boca |
Descripción del Producto
Descripción del productoLa bomba para aguas residuales sin obstrucciones QW es una bomba recientemente desarrollada, basada en la combinación de tecnología avanzada del extranjero y características nacionales, que es buena para ahorrar energía, anti-bobinado, sin obstrucciones, instalación automática y control automático. Esta bomba es excelente para transportar agua que contiene partículas sólidas y fibras largas.
Esta bomba ha introducido una estructura de impulsor especial y sellos neo mecánicos para hacerla más eficiente en el suministro de agua contenida en partículas sólidas y fibras largas. En comparación con el impulsor tradicional, el nuevo impulsor, del tipo de flujo en espiral o de doble hoja que tiene una excelente capacidad de entrega, junto con una voluta adecuada, puede mejorar el rendimiento de la bomba, funcionando suavemente y sin vibraciones.
Aplicaciones:
Descarga de aguas residuales de una parcela habitable.
Alcantarillado de obras municipales
Sistema de alcantarillado en fábrica y corporación minera.
Vertido de aguas residuales de instalaciones públicas.
Unidad a otro sistema de descarga de agua.
Características:
1. El impulsor adopta una estructura particular de canal grande, por lo que la capacidad de drenaje se ha mejorado considerablemente. Puede pasar eficazmente el grano sólido cuyo diámetro es aproximadamente el 50% del calibre de la bomba.
2. La parte equilibrada del rotor y la disposición adecuada de los cojinetes han equilibrado eficazmente la carga axial y de rellamada de la bomba, por lo que garantiza que la unidad funcione durante mucho tiempo y de manera constante con poca vibración y bajo nivel de ruido.
3. Este tipo de bomba puede adoptar diferentes formas de instalación según los requerimientos del consumidor: Monotubo o bitubo.
4. El sello mecánico adopta materiales de última generación y está fabricado con especial cuidado. Entonces su vida es de más de 8000 horas.
5. La bomba puede equiparse con un gabinete de control automático de nivel de líquido según los requisitos del consumidor.
6. Toda la máquina se puede iniciar y detener automáticamente según los cambios de nivel. No necesita una persona especial para vigilar, por lo que la aplicación es bastante conveniente y es fácil realizar una gestión automática.
Nota: Los casos de temperatura especial, presión, alta erosión, etc., deben informarse con anticipación para que podamos ofrecerle modelos más confiables.
Las condiciones de trabajo:
Alcance de capacidad: 2-800 m/h
Alcance principal: 3-50m3
Temperatura media: -15~+60
Consistencia media: ≤ 1,3 X 103kg/m3
Velocidad nominal: 980-2900r/min alcance del pH medio: 5-9
Presión del sistema: ≤ 0.6mpa
Rotación: rotación en el sentido de las agujas del reloj vista desde el motor.
Significado del modelo
25: Marca de bomba del diámetro de salida
8: flujo
22: cabeza
1.1: Potencia del motor adaptada
NOTA: Le suministramos una bomba hecha a medida, ¡cualquier consulta será bienvenida!
QW(WQ)YW\LW\GW | |||||||||
Modelo | salida (mm) | capacidad (m3/h) | cabeza (metro) | fuerza (kilovatios) | velocidad (r-min) | effi. (%) | |||
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38,5 | |||
32-12-15-0.75 | 32 | 12 | 15 | 0,75 | 2825 | 40 | |||
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | |||
40-15-25-2.2 | 40 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 48 | |||
50-20-7-0,75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 2840 | 54 | |||
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 2840 | 56 | |||
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | |||
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | |||
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | |||
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | |||
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | |||
65-25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | |||
65-37-13-3 | sesenta y cinco | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | |||
65-25-30-4 | sesenta y cinco | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | |||
65-30-40-7.5 | sesenta y cinco | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | |||
65-35-50-11 | sesenta y cinco | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | |||
65-35-60-15 | sesenta y cinco | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | |||
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 52 | |||
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | |||
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | |||
80-65-25-7.5 | 80 | sesenta y cinco | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | |||
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | |||
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 | |||
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 | |||
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 | 68 | |||
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | sesenta y cinco | |||
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 | 66 | |||
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 2900 | sesenta y cinco | |||
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 | |||
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 | |||
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | |||
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | sesenta y cinco | |||
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | |||
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | |||
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | |||
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | |||
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | |||
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 | |||
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 | |||
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | |||
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | |||
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | |||
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | |||
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | |||
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | |||
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | |||
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | |||
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | |||
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | |||
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | |||
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | |||
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | |||
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | |||
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | |||
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | |||
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | |||
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | |||
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | |||
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84,5 | |||
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82,5 | |||
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | |||
350-110-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | |||
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78,5 | |||
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |||
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85,5 | |||
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | |||
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83,5 | |||
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83,5 | |||
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | |||
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | |||
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | |||
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | |||
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
anterior:
Bomba de engranajes de accionamiento magnético Bomba de engranajes de accionamiento magnético
Fuga de luz Cq personalizable :próximo
Mándanos