Bombas de lóbulos rotativos de desplazamiento positivo de grado químico sanitario para alimentos de acero inoxidable
Información básica.
N º de Modelo. | VB |
Tipo de conducción | Conducción a velocidad fija, conducción a velocidad variable |
Conexión disponible | Brida, abrazadera, rosca |
Tipo de bomba | Bomba de lóbulos rotativos |
Teoría | Bomba de desplazamiento positivo |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | Menos 1 metro cúbico |
Marca comercial | Defu |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413603190 |
Capacidad de producción | 2000 unidades por año |
Descripción del Producto
Breve introducción
La bomba de lóbulos rotativos YL es una bomba de desplazamiento positivo autocebante, sin válvulas. Con las características de baja velocidad de rotación y alto par de salida, la bomba muestra su talento para transferir productos líquidos de alta viscosidad. Su principio de funcionamiento único funciona con un fuerte sistema de accionamiento, garantiza que la bomba pueda generar un fuerte par de accionamiento a baja velocidad, puede garantizar una transferencia continua y no estancada y garantiza que el material transferido no se dañe, la viscosidad puede ser tan alta como 1500000CP. .Aplicaciones de bombas
Principio de funcionamiento de la bomba
Estructura de la bomba
La bomba completa consta de bomba de eje desnudo, acoplamiento y escudo, reductor de engranajes con motor y placa base. Sólo puede tener nuestra bomba de eje desnudo.
Especificaciones de la bomba
Modelo | Desplazamiento (Izquierda/derecha) | Rango de velocidad (r/min) | Rango de capacidad (M³/h) | Presión máxima (Mpa) | Fuerza (kilovatios) | Succión presión (Mpa) | Entrada &salida (mm) | Viscosidad máx. (cp) |
25BV12-2 | 0,15 | 20-600 | 0,09-4,32 | 1.2 | 2.2 | -0,02~-0,08 | 25 | 1000000 |
40BV12-5 | 0,32 | 20-550 | 0,18-7,92 | 1.2 | 4 | -0,02~-0,08 | 40 | 1000000 |
50BV12-8 | 0,47 | 20-550 | 0,28-12,4 | 1.2 | 5.5 | -0,02~-0,08 | 50 | 1000000 |
50BV12-10 | 0,65 | 20-550 | 0,39-17,16 | 1.2 | 7.5 | -0,02~-0,08 | 50 | 1000000 |
65BV12-20 | 1.74 | 20-550 | 1,04-45,94 | 1.2 | 15 | -0,02~-0,08 | sesenta y cinco | 1000000 |
80BV12-30 | 2.5 | 20-550 | 1,5-66,00 | 1.2 | 22 | -0,02~-0,08 | 80 | 1000000 |
80BV12-40 | 3.65 | 20-550 | 2.19-96.00 | 1.2 | 30 | -0,02~-0,08 | 80 | 1000000 |
125BV12-50 | 4.6 | 20-420 | 2,76-92,74 | 1.2 | 37 | -0,02~-0,08 | 125 | 1000000 |
125BV12-70 | 6.1 | 20-420 | 3,66-122,98 | 1.2 | 45 | -0,02~-0,08 | 125 | 1000000 |
125BV12-80 | 7.0 | 20-420 | 4.20-141.12 | 1.2 | 55 | -0,02~-0,08 | 125 | 1000000 |
150BV12-100 | 11.4 | 20-420 | 6,84-229,82 | 1.2 | 75 | -0,02~-0,08 | 150 | 1000000 |
150BV12-150 | 12.5 | 20-420 | 7,50-252,00 | 1.2 | 90 | -0,02~-0,08 | 150 | 1000000 |
175BV12-200 | 16.7 | 20-420 | 10.02-336.67 | 1.2 | 110 | -0,02~-0,08 | 175 | 1000000 |
Nota* 1. Medio probado: agua. Es necesario suministrar la densidad, viscosidad y temperatura de su líquido al elegir la bomba.2. La velocidad, el caudal, la potencia eléctrica y la presión se variarán según las diferentes propiedades del líquido.3. El tamaño del puerto se puede cambiar según sea necesario.4. YL se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación previa. |
Cómo elegir nuestra bomba
Estimado cliente: Para garantizar un rendimiento satisfactorio de las bombas requeridas, es importante seleccionar la bomba correctamente. La siguiente tabla es para su guía de selección, que es necesaria para proporcionarnos una solución y oferta específicas.Guía de selección | |||
Información del comprador | |||
Nombre de empresa | Persona de contacto | ||
Sitio web | Correo electrónico | ||
DIRECCIÓN | No móviles. | ||
Número de teléfono/fax | Identificación de chat en línea. | ||
Información líquida | |||
Su industria: __________ Nombre del líquido:___________ | |||
Características: Sanitario[ ] Corrosivo[ ] Venenoso[ ] | |||
Viscosidad:_______cp Densidad:_______ Temperatura:_____ºC Valor de PH:________ | |||
Contenido sólido:_______ Máx. tamaño de partícula:_______ | |||
Condición de uso | |||
Capacidad: Máx. requerido:__________ L/H Trabajo requerido:__________ L/H | |||
Presión de descarga: Máx. requerido:__________Mpa Trabajo requerido:__________ Mpa | |||
Presión de succión: Máx. requerido:__________Mpa Trabajo requerido:____________ Mpa | |||
Cabezal de entrega requerido:____________ Vacío:________ Mpa | |||
Se requiere camisa calefactora: Sí[ ] No.[ ] Temp. de calefacción:_____ºC | |||
Dirección de entrada/salida de líquido: Horizontal[ ] vertical[ ] | |||
Tamaño de tubería: Entrada___________ Salida___________ | |||
Tipo de conexión requerida: Brida[ ] Rosca[ ] Abrazadera[ ] | |||
Tipo de instalación: Fija [ ] Móvil [ ] | |||
Estado de funcionamiento: Continuo[ ] Interrupción[ ] | |||
Material de contacto líquido: SS304[ ] 316[ ] 316L[ ] Otros________ | |||
Solicitud especial_____________________________________ |
Taller de fábrica que muestra la bomba funcionando en el sitioPor qué nosotros
--Más de 18 años de experiencia y conocimientos técnicos.--Diseñamos, investigamos y producimos.--Hemos obtenido 30 patentes, como patentes de inversión y patentes de modelos de utilidad. Empresa aprobada por ISO9001:2015, bombas con certificación CE. -- Posee un sistema de prueba de bombas completamente automático, más de 65 juegos de máquinas CNC avanzadas, que incluyen fresadoras, perforadoras, tornos, perforadoras, amoladoras, centros de mecanizado, etc., y una variedad de bombas precisas. equipo de inspección.--Un equipo de ingenieros de ventas senior que ayudan a los usuarios finales a resolver sus problemas desde la etapa de diseño hasta los productos terminados.--Clientes a los que servimos de diversas industrias, más de 4000, incluidos alimentos, bebidas, productos químicos diarios, farmacia, pulpa y papel, recubrimiento y pintura, petróleo y gas, biotecnología, etc. No estaremos satisfechos hasta que nuestras bombas se hayan integrado exitosamente en sus procesos y resuelvan su problema de bombeo. ¡Esta es nuestra pasión!